
試合詳細 |
---|
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
GreenHearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
GreenHearts | VS | ボローズ | |||||||||||
2 | 対 | 7 | |||||||||||
盗塁-C(1)/わたる(2) 打点-C(1)/わたる(2) MVP:かつひこ |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
GreenHearts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
GreenHearts | VS | ボローズ | |||||||||||
2 | 対 | 7 | |||||||||||
盗塁-C(1)/わたる(2) 打点-C(1)/わたる(2) MVP:かつひこ |